<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Franz Helfenschneider &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://franz.helfenschneider.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://franz.helfenschneider.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Dec 2022 15:27:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>Artikel in der Kronen Zeitung, 3.12.2022</title>
		<link>http://franz.helfenschneider.com/blog/2022/12/kronen-zeitung/</link>
		<comments>http://franz.helfenschneider.com/blog/2022/12/kronen-zeitung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2022 10:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ski]]></category>
		<category><![CDATA[SVL]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franz.helfenschneider.com/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Am 3. Dezember 2022 erschien in der Oberösterreich-Ausgabe der Kronen Zeitung ein Artikel über mich. Ich wurde in Reinhard Waldenbergers Artikelreihe &#8220;Waldis Menschen in Oberösterreich&#8221; porträtiert. Das macht mich sehr stolz. Ich blicke zufrieden auf das, was ich in meinem Leben erreicht habe und&#160;wie ich Linzer und Lichtenberger&#160;Sportszene und das öffentliche Leben mitgestalten konnte. Ich [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://franz.helfenschneider.com/wp/wp-content/uploads/2022/12/Zeitungsartikel_2k.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1159 colorbox-1158" src="http://franz.helfenschneider.com/wp/wp-content/uploads/2022/12/Zeitungsartikel_2k.jpg" alt="Zeitungsartikel_2k" width="1537" height="2048"></a></p>
<p>Am 3. Dezember 2022 erschien in der Oberösterreich-Ausgabe der <strong>Kronen Zeitung</strong> ein Artikel über mich. Ich wurde in <strong>Reinhard Waldenberger</strong>s Artikelreihe &#8220;<em>Waldis Menschen in Oberösterreich</em>&#8221; porträtiert. Das macht mich sehr stolz.</p>
<p>Ich blicke zufrieden auf das, was ich in meinem Leben erreicht habe und&nbsp;wie ich Linzer und Lichtenberger&nbsp;Sportszene und das öffentliche Leben mitgestalten konnte. Ich hoffe, dass ich dadurch viele Menschen von jung bis alt zum Sport und einem gesunden Lebensstil motivieren konnte. Bei meinen Kindern, die alle sehr sportlich sind, hat es zumindest schon einmal geklappt.</p>
<p>Ein paar kleine Fehler haben sich in dem Artikel jedoch eingeschlichen, die ich hier berichtigen möchte:</p>
<ul>
<li>Als Skifahrer habe ich Erfolge bei <em>ÖSV Punkterennen</em> eingefahren; <em>FIS</em> Rennen habe ich aber nicht bestritten. <span style="color: #999999;">[Spalte 1 (links), erster Absatz]</span></li>
<li>In Lichtenberg lebe ich seit 40 Jahren, als Funktionär für den SV Lichtenberg war ich aber <strong>21</strong> Jahre tätig.&nbsp;<span style="color: #999999;">[Spalte 1 (links), letzter Satz]</span></li>
<li>1990 fand am &#8220;Linzer Lido&#8221; nicht die Triathlon-WM, sondern die <strong>EM</strong> (Europameisterschaft) statt.<span style="color: #999999;"> [Spalte 4 (rechts), 2. Absatz]</span></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franz.helfenschneider.com/blog/2022/12/kronen-zeitung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OÖ Nachrichten Spezial</title>
		<link>http://franz.helfenschneider.com/blog/2017/04/ooe-nachrichten-spezial/</link>
		<comments>http://franz.helfenschneider.com/blog/2017/04/ooe-nachrichten-spezial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2017 09:43:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrung]]></category>
		<category><![CDATA[SVL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franz.helfenschneider.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Jahreshauptversammlung des SVL habe ich vom Vorstand der Sektion Gymnastik für meine langjährige Tätigkeit als Obmann dieser Sektion eine &#8220;Sonderausgabe&#8221; der Oberösterreichischen Nachrichten bekommen. Dieses scherzhaft gemeinte Unikat ist eine Hommage an meine sportlichen Errungenschaften, mein Engagement im Sportverein und meine Familie. Viel Spaß beim Schmökern! Ich möchte mich hiermit bei meinem großartigen [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1137" style="width: 635px" class="wp-caption alignnone"><a href="http://franz.helfenschneider.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/nachrichten1.png"><img class="size-large wp-image-1137 colorbox-1143" src="http://franz.helfenschneider.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/nachrichten1-1024x723.png" alt="OÖ Nachrichten Spezial Franz Helfenschneider (Einzelausgabe)" height="441" width="625"></a><p class="wp-caption-text">OÖ Nachrichten Spezial Franz Helfenschneider (Einzelausgabe)</p></div>
<p>Bei der Jahreshauptversammlung des SVL habe ich vom Vorstand der Sektion Gymnastik für meine langjährige Tätigkeit als Obmann dieser Sektion eine &#8220;Sonderausgabe&#8221; der Oberösterreichischen Nachrichten bekommen. Dieses scherzhaft gemeinte Unikat ist eine Hommage an meine sportlichen Errungenschaften, mein Engagement im Sportverein und meine Familie. Viel Spaß beim Schmökern!</p>
<p>Ich möchte mich hiermit bei meinem großartigen Team für die tolle Zusammenarbeit und die schöne Zeit bedanken! Es hat immer Spaß gemacht, es war lustig und es ist einfach motivierend mit so begeisterten und engagierten Sportlern und Sportlerinnen zusammen zu arbeiten!</p>
 [<a href="http://franz.helfenschneider.com/blog/2017/04/ooe-nachrichten-spezial/">See image gallery at franz.helfenschneider.com</a>] 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franz.helfenschneider.com/blog/2017/04/ooe-nachrichten-spezial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldener Ehrenring des SVL</title>
		<link>http://franz.helfenschneider.com/blog/2017/04/goldener-ehrenring-des-svl/</link>
		<comments>http://franz.helfenschneider.com/blog/2017/04/goldener-ehrenring-des-svl/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Apr 2017 09:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ehrung]]></category>
		<category><![CDATA[SVL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franz.helfenschneider.com/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Sport ist ein großer Teil meines Lebens. Er ist gesund, hält fit und macht Spaß. Man trainiert seine Kraft, seinen Ehrgeiz, seine Zielstrebigkeit und seine Ausdauer &#8211; sowohl körperlich als auch geistig. Sport verbindet die Menschen! Als Dank für mein Engagement und die Verdienste für den SVL sowie in der Gemeinde Lichtenberg verlieh mir der [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://franz.helfenschneider.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/ab1.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1133 colorbox-1129" src="http://franz.helfenschneider.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/ab1-1024x768.jpg" alt="Goldener Ehrenring des SVL" height="468" width="625"></a></p>
<p>Sport ist ein großer Teil meines Lebens. Er ist gesund, hält fit und macht Spaß. Man trainiert seine Kraft, seinen Ehrgeiz, seine Zielstrebigkeit und seine Ausdauer &#8211; sowohl körperlich als auch geistig. Sport verbindet die Menschen!</p>
<p>Als Dank für mein Engagement und die Verdienste für den SVL sowie in der Gemeinde Lichtenberg verlieh mir der Vorstand des Sportvereins Lichtenberg den &#8220;Goldenen Ehrenring des SVL&#8221;.</p>
<p>&#8220;Sein Geist hat viel bewegt und er wird uns als Vorbild weiter im Sinne des Sports begleiten&#8221;, so der Vorstand.</p>
<p><a href="http://franz.helfenschneider.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/ab2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1134 colorbox-1129" src="http://franz.helfenschneider.com/wp/wp-content/uploads/2017/04/ab2-1024x336.jpg" alt="Ehrung bei der Jahreshauptversammlung des SVL" height="205" width="625"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franz.helfenschneider.com/blog/2017/04/goldener-ehrenring-des-svl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franz Helfenschneider gewinnt Mühlviertler Cup</title>
		<link>http://franz.helfenschneider.com/blog/2015/02/franz-helfenschneider-gewinnt-muehlviertler-cup/</link>
		<comments>http://franz.helfenschneider.com/blog/2015/02/franz-helfenschneider-gewinnt-muehlviertler-cup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2015 09:23:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franz.helfenschneider.com/?p=1123</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem letzten Bewerb des Interport Pötscher Mühlviertler Cup am Zwieselberg (Hochficht) sicherte sich Franz Helfenschneider vom ASVÖ Lichtenberg mit dem dritten Rang beim RTL seine Führung in der Klassenwertung AK4 und gewann mit fünf Punkten Vorsprung den Cup vor Walter Schauer (USC Freistadt). Mehr dazu hier und auf skizeit.at.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://franz.helfenschneider.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/franz.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1124 colorbox-1123" src="http://franz.helfenschneider.com/wp/wp-content/uploads/2015/02/franz.jpg" alt="franz" width="600" height="400" /></a></p>
<p>Nach dem letzten Bewerb des Interport Pötscher Mühlviertler Cup am Zwieselberg (Hochficht) sicherte sich Franz Helfenschneider vom ASVÖ Lichtenberg mit dem dritten Rang beim RTL seine Führung in der Klassenwertung AK4 und gewann mit fünf Punkten Vorsprung den Cup vor Walter Schauer (USC Freistadt). Mehr dazu <a href="http://www.meinbezirk.at/ottensheim/sport/enzenhofer-holte-muehlviertler-cup-am-hochficht-d1246726.html" target="_blank">hier</a> und auf <a href="http://www.skizeit.net/athletes/1010953" target="_blank">skizeit.at</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franz.helfenschneider.com/blog/2015/02/franz-helfenschneider-gewinnt-muehlviertler-cup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transalp 2013 Doku von Mario Helfenschneider</title>
		<link>http://franz.helfenschneider.com/blog/2014/05/transalp-2013-doku/</link>
		<comments>http://franz.helfenschneider.com/blog/2014/05/transalp-2013-doku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2014 16:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Mario Helfenschneider]]></category>
		<category><![CDATA[Mountainbike]]></category>
		<category><![CDATA[Transalp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franz.helfenschneider.com/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Kurz nach der Vorankündigung der Transalp 2013 Doku meines Sohns Mario ist diese auch schon da. Mario hat 2013 gemeinsam mit Freunden auf dem Mountainbike die Alpen überquert: von Garmisch-Partenkirchen bis Tirano, 326 kilometer, 12000 Höhenmeter, und das in 6 Tagen. Es ging lange, anstrengende Strecken bergauf, und steile, schwierige Trails bergab. Eine ganz schöne [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Kurz nach der <a title="Transalp: Mario Helfenschneider überquert die Alpen in 6 Tagen" href="http://franz.helfenschneider.com/blog/2014/05/transalp-mario-helfenschneider-ueberquert-die-alpen-in-6-tagen/" target="_blank">Vorankündigung der Transalp 2013 Doku</a> meines Sohns Mario ist diese auch schon da. Mario hat 2013 gemeinsam mit Freunden auf dem Mountainbike die Alpen überquert: von Garmisch-Partenkirchen bis Tirano, 326 kilometer, 12000 Höhenmeter, und das in 6 Tagen. Es ging lange, anstrengende Strecken bergauf, und steile, schwierige Trails bergab. Eine ganz schöne Herausforderung. Hier der Film:</p>
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/96706780?byline=false&portrait=false&title=0&autoplay=false" width="625" height="351" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen class=""></iframe>
<p>Mehr infos gibts unter:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.crossingalps.blogspot.co" target="_blank" rel="nofollow">crossingalps.blogspot.co</a></li>
<li><a title="Vimeo Page von Mario Helfenschneider" href="http://vimeo.com/user12724069" target="_blank">Vimeo Page von Mario Helfenschneider</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franz.helfenschneider.com/blog/2014/05/transalp-2013-doku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transalp: Mario Helfenschneider überquert die Alpen in 6 Tagen</title>
		<link>http://franz.helfenschneider.com/blog/2014/05/transalp-mario-helfenschneider-ueberquert-die-alpen-in-6-tagen/</link>
		<comments>http://franz.helfenschneider.com/blog/2014/05/transalp-mario-helfenschneider-ueberquert-die-alpen-in-6-tagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 May 2014 21:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franz.helfenschneider.com/?p=1089</guid>
		<description><![CDATA[Eine sportliche Familie: Gemeinsam mit Freunden hat mein Sohn Mario Helfenschneider 2013 auf dem Mountainbike die Alpen überquert: Von Garmisch-Partenkirchen bis Tirano, 326 kilometer, 12000 Höhenmeter, und das in 6 Tagen. Eine sportliche Leistung, auf die man stolz sein kann. Die jungen Burschen haben das natürlich auch gut dokumentiert, und bald kommt dazu ein kleiner [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<p>Eine sportliche Familie: Gemeinsam mit Freunden hat mein Sohn Mario Helfenschneider 2013 auf dem Mountainbike die Alpen überquert: Von Garmisch-Partenkirchen bis Tirano, 326 kilometer, 12000 Höhenmeter, und das in 6 Tagen. Eine sportliche Leistung, auf die man stolz sein kann. Die jungen Burschen haben das natürlich auch gut dokumentiert, und bald kommt dazu ein kleiner Film. Bis dahin gibt es den Trailer:</p>
<iframe src="http://player.vimeo.com/video/95880015?byline=false&portrait=false&title=0&autoplay=false" width="625" height="351" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen class=""></iframe>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franz.helfenschneider.com/blog/2014/05/transalp-mario-helfenschneider-ueberquert-die-alpen-in-6-tagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dritter Platz im World-Ranking für Simone Helfenschneider-Ofner</title>
		<link>http://franz.helfenschneider.com/blog/2013/11/zweiter-platz-im-world-ranking-fur-simone-helfenschneider-ofner/</link>
		<comments>http://franz.helfenschneider.com/blog/2013/11/zweiter-platz-im-world-ranking-fur-simone-helfenschneider-ofner/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2013 19:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franz.helfenschneider.com/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Simone Helfenschneider-Ofner festigt mit ihrem sensationellen Auftritt — Rang Zwei beim Powerman/Women in Malaysia (3h 20min 35sek) — den dritten Platz in der WORLD-RANKING-Liste im Duathlon. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung und deiner in jeder Hinsicht erfolgreichen Saison. Die World-Ranking-Liste ist hier zu finden: http://www.powerman.org/]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1053 colorbox-1051" alt="simone _malaysia" src="http://franz.helfenschneider.com/wp/wp-content/uploads/2013/11/simone-_malaysia.jpg" width="720" height="405" /></p>
<p>Simone Helfenschneider-Ofner festigt mit ihrem sensationellen Auftritt — Rang Zwei beim <a href="http://www.powerman.com.my/v14/">Powerman/Women in Malaysia</a> (3h 20min 35sek) — den dritten Platz in der WORLD-RANKING-Liste im Duathlon. Herzlichen Glückwunsch zu dieser Leistung und deiner in jeder Hinsicht erfolgreichen Saison.</p>
<p>Die World-Ranking-Liste ist hier zu finden: <a title="www.powerman.org world ranking liste damen 2013" href="https://sitedesq.imgstg.com/custompage/index.cfm?fuseaction=display_main&amp;CategoryID=6635&amp;OrgID=4031">http://www.powerman.org/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franz.helfenschneider.com/blog/2013/11/zweiter-platz-im-world-ranking-fur-simone-helfenschneider-ofner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triathlet FARIS AL-SULTAN  beim ASVÖ Steeltownman am Start</title>
		<link>http://franz.helfenschneider.com/blog/2013/07/triathlet-faris-al-sultan-beim-asvo-steeltownman-am-start/</link>
		<comments>http://franz.helfenschneider.com/blog/2013/07/triathlet-faris-al-sultan-beim-asvo-steeltownman-am-start/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 16:19:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franz.helfenschneider.com/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[2013 schreibt der Pichlingersee wieder Geschichte! Seit der Europameisterschaft 1990 hat kein derart erfolgreicher Athlet seinen Körper in die Fluten des Pichlingersees getaucht. 30 Ironman-Starts (davon zehn in Hawaii) hat der sympathische deutsche Athlet mit persischen Wurzeln bereits in den Beinen. Sieben erste Plätze sowie mehrere Top-fünf Platzierungen bei Großveranstaltungen kann der Ausnahmeathlet auf sein [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_892" style="width: 635px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://franz.helfenschneider.com/wp/wp-content/uploads/2013/07/head_ueberreichung.jpg"><img class="wp-image-892    colorbox-890" title="V.l.n.r: Herbert Offenberger (ASVÖ Präsident Oberösterreich), Faris Al-Sultan, Franz Helfenschneider, Thomas Haderer (Polizeisportverein-Obmann)" alt="V.l.n.r: Herbert Offenberger (ASVÖ Präsident Oberösterreich), Faris Al-Sultan, Franz Helfenschneider, Thomas Haderer (Polizeisportverein-Obmann)" src="http://franz.helfenschneider.com/wp/wp-content/uploads/2013/07/head_ueberreichung.jpg" width="625" height="417" /></a><p class="wp-caption-text">V.l.n.r: Herbert Offenberger (ASVÖ Präsident Oberösterreich), Faris Al-Sultan, Franz Helfenschneider, Thomas Haderer (Polizeisportverein-Obmann)</p></div>
<p><strong>2013 schreibt der Pichlingersee wieder Geschichte!</strong></p>
<p>Seit der Europameisterschaft 1990 hat kein derart erfolgreicher Athlet seinen Körper in die Fluten des Pichlingersees getaucht. 30 <em>Ironman</em>-Starts (davon zehn in Hawaii) hat der sympathische deutsche Athlet mit persischen Wurzeln bereits in den Beinen. Sieben erste Plätze sowie mehrere Top-fünf Platzierungen bei Großveranstaltungen kann der Ausnahmeathlet auf sein Erfolgskonto buchen. Zu seinen größten Erfolgen zählen der Sieg beim <em>Ironman</em> auf Hawaii 2005, der ihn zum Weltmeister krönte. Der Europameistertitel folgte 2011 beim Heimrennen in Frankfurt. Die schnellste Zeit für 3,8 km Schwimmen, 180 km mit dem Fahrrad und 42 km Laufen erreichte Faris bei der <em>Challange</em> in Roth in 7:58:57.</p>
<p>Bei seinem Start beim <em>Steeltownman</em> am 6. Juli 2013 lief es für den Star aus Deutschland allerdings nicht nach Wunsch. Nach dem Schwimmbewerb auf der olympischen Distanz lag er bereits mehr als eine Minute vor dem Rest der Konkurrenz, während des Radbewerbes überraschte ein Gewitter mit sintflutartigen Regenfällen und teilweise überfluteten Streckenabschnitten die Athleten. Um einen möglichen Sturz zu vermeiden drückte Faris auf die Tempobremse. Das nützten die unerschrockenen Oberösterreicher im Kampf um den Landesmeistertitel aus. Ein Trio mit dem späteren Sieger <strong>Birngruber</strong> vor <strong>Exel</strong> und <strong>Prungraber</strong> setzte sich an die Spitze und verteidigte die Führung bis ins Ziel. Um Kräfte für weitere Großereignisse zu sparen verzichtete Al-Sultan auf eine Attacke auf der Laufstrecke und begnügte sich mit dem für ihn enttäuschenden <strong>4. Rang</strong>. Seine Teilnahme wird trotzdem allen in guter Erinnerung bleiben.</p>
<p>Hier gehts zur <a href="http://results2.pentek-timing.at/results/show_results.php?veranstnr=12099" target="_blank">vollständigen Resultatliste</a>.</p>
 [<a href="http://franz.helfenschneider.com/blog/2013/07/triathlet-faris-al-sultan-beim-asvo-steeltownman-am-start/">See image gallery at franz.helfenschneider.com</a>] 
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franz.helfenschneider.com/blog/2013/07/triathlet-faris-al-sultan-beim-asvo-steeltownman-am-start/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Großer Erfolg für Simone Helfenschneider-Ofner</title>
		<link>http://franz.helfenschneider.com/blog/2013/07/groser-erfolg-fur-simone-helfenschneider-ofner/</link>
		<comments>http://franz.helfenschneider.com/blog/2013/07/groser-erfolg-fur-simone-helfenschneider-ofner/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jul 2013 08:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franz.helfenschneider.com/?p=883</guid>
		<description><![CDATA[Der Lohn für jahrelanges hartes Training! Mit einer famosen Aufholjagd sicherte sich Simone Helfenschneider-Ofner beim topbesetzten Austria Ironman 2013 (Women) in Klagenfurt den hervorragenden 6. Rang und war somit beste österreichische Athletin. Die Fabelzeit von 9 Stunden 19 Minuten und 36 Sekunden bedeuteten in dem von Männern dominierten Starterfeld (es waren immerhin ca. 2700 männliche [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_884" style="width: 635px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://franz.helfenschneider.com/wp/wp-content/uploads/2013/07/ironman_1158_s.jpg"><img class=" wp-image-884  colorbox-883" alt="Simone Helfenschneider-Ofner, Zieleinlauf beim Austria Ironman 2013. Herzlichen dank an Frau Mag. Elisabeth PEUTZ für das tolle Bild. " src="http://franz.helfenschneider.com/wp/wp-content/uploads/2013/07/ironman_1158_s.jpg" width="625" height="416" /></a><p class="wp-caption-text">Simone Helfenschneider-Ofner, Zieleinlauf beim Austria Ironman 2013.<br />Herzlichen dank an Frau Mag. Elisabeth PEUTZ für das tolle Bild.</p></div>
<p><strong>Der Lohn für jahrelanges hartes Training!</strong> Mit einer famosen Aufholjagd sicherte sich Simone Helfenschneider-Ofner beim topbesetzten Austria Ironman 2013 (Women) in Klagenfurt den hervorragenden <strong>6. Rang</strong> und war somit beste österreichische Athletin. Die Fabelzeit von 9 Stunden 19 Minuten und 36 Sekunden bedeuteten in dem von Männern dominierten Starterfeld (es waren immerhin ca. 2700 männliche Kollegen am Start) den <strong>84 Gesamtrang</strong>!</p>
<p>Herzliche Gratulation zu dieser Top &#8211; Leistung!</p>
<pre><em>IRONMAN Austria Top 10 Women with splits:</em>
 1  Csomor, Erika (HUN) PRO   00:51:57 / 04:58:03 / 03:04:04 / 08:59:31 
 2  Lundström, Åsa (SWE) PRO Orca/Orbea   00:51:49 / 05:00:15 / 03:07:14 / 09:04:42 
 3  Mullan, Eimear (IRL) PRO Team TBB 00:53:43 / 05:02:43 / 03:03:54 / 09:05:46 
 4  Piampiano, Sarah (USA) PRO 00:53:58 00:03:01 05:05:49 / 03:02:13 / 09:07:30 
 5  Lindholm, Camilla (SWE) PRO Heleneholms Tri T... 00:59:13 / 05:07:12 / 03:04:08 /09:16:18 
 6  <em><strong>Helfenschneider-Ofner, Simone (AUT) PRO Murrunners TRI 00:57:53 / 05:07:55 / 03:08:20 / 09:19:36 </strong></em>
 7  Tanaka, Keiko (JPN) PRO 00:49:12 / 05:13:59 / 03:16:06 / 09:24:39 
 8  Gruber, Elisabeth (AUT) PRO pewag racing team 00:56:06 / 05:10:39 / 03:14:03 09:26:15 
 9  Rudolf, Michaela (AUT) PRO ASKÖ Sparkasse Ha... 00:57:50 / 04:58:16 / 03:29:03 /09:30:37 
 10 Biscay, Hillary (USA) PRO 00:49:11 / 05:18:29 / 03:20:17 / 09:36:03</pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franz.helfenschneider.com/blog/2013/07/groser-erfolg-fur-simone-helfenschneider-ofner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sportehrenzeichen in Bronze für Franz Helfenschneider</title>
		<link>http://franz.helfenschneider.com/blog/2013/06/sportehrenzeichen-bronze/</link>
		<comments>http://franz.helfenschneider.com/blog/2013/06/sportehrenzeichen-bronze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2013 09:25:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Triathlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://franz.helfenschneider.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Ich freue mich sehr, dass mir am 13. Juni 2013 das Sportehrenzeichen in Bronze verliehen wurde. Vielen Dank für diese schöne Anerkennung! Ort: Hotel Kopling, Linz, Foto: Heinz Kraml]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_877" style="width: 635px" class="wp-caption aligncenter"><a href="http://franz.helfenschneider.com/wp/wp-content/uploads/2013/06/franz_ehrung_s_web.jpg"><img class=" wp-image-625  colorbox-878" alt="Verleihung der Sportehrenzeichen in Bronze durch Landesrat Mag. Dr. Michael Strugl. Ort: Hotel Kopling, Linz Aufnahmezeitpunkt: 13.06.2013 Fotograf: Heinz Kraml" src="http://franz.helfenschneider.com/wp/wp-content/uploads/2013/06/franz_ehrung_s_web.jpg" width="625" height="418" /></a><p class="wp-caption-text">Verleihung der Sportehrenzeichen in Bronze durch Landesrat Mag. Dr. Michael Strugl.</p></div>
<p>Ich freue mich sehr, dass mir am 13. Juni 2013 das Sportehrenzeichen in Bronze verliehen wurde. Vielen Dank für diese schöne Anerkennung!</p>
<p>Ort: Hotel Kopling, Linz, Foto: Heinz Kraml</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://franz.helfenschneider.com/blog/2013/06/sportehrenzeichen-bronze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
